1184 | ||
1184 | 1912 | |
1470 | ||
1470 | 722 | |
1520 | ||
1520 | 1945 | |
1520 | 723, 724, 725 | |
1520 | 395 | |
1520 | 84 | |
1540 | ||
1540 | 726 | |
1550 | ||
1550 | 1758 | |
1550 | 1050 | |
1550 | 727 | |
1550 | 437 | |
1550 | 396 | |
1550 | 85 | |
1560 | ||
1560 | 728 | |
1560 | 729 | |
1560 | 453 | |
1560 | 285 | |
01.01.1560 | 238 | |
1570 | ||
1570 | 1971 | |
1570 | 1951 | |
1570 | 1777 | |
1570 | 730 | |
1570 | 731 | |
1575 | 1051 | |
1580 | ||
1580 | 1759 | |
1580 | 1052, 1053 | |
1580 | 1054 | |
1580 | 732 | |
1580 | 733, 734, 735 | |
1580 | 467 | |
1580 | 344 | |
1580 | 286 | |
1580 | 97 | |
1580 | 86 | |
01.01.1580 | 1972 | |
1585 | 1055 | |
1590 | ||
1590 | 1928 | |
1590 | 1882 | |
1590 | 1056, 1057 | |
1590 | 736, 737 | |
1590 | 738 | |
1590 | 739 | |
1590 | 740 | |
1590 | 443 | |
1590 | 263 | |
1590 | 254 | |
1590 | 20 | |
01.01.1590 | 572 | |
01.01.1590 | 454 | |
01.01.1590 | 287 | |
01.01.1590 | 288 | |
01.01.1590 | 197 | |
1595 | 1058, 1059 | |
1595 | 1060 | |
1595 | 741, 742 | |
01.01.1595 | 1780 | |
01.01.1595 | 289 | |
01.01.1595 | 205 | |
1600 | ||
1600 | 1061 | |
01.01.1600 | 1781 | |
1605 | 743 | |
1605 | 290 | |
1605 | 206 | |
31.12.1607 | 345 | |
01.01.1608 | 98 | |
01.01.1609 | 1062 | |
15.03.1609 | 291 | |
1610 | ||
1610 | 1063 | |
1610 | 744 | |
17.01.1610 | 745 | |
12.07.1610 | 1064 | |
15.09.1612 | 346 | |
1614 | 1065 | |
1615 | 1066, 1067 | |
1615 | 387 | |
1615 | 255 | |
1615 | 224 | |
12.03.1615 | 1068 | |
1616 | 1069 | |
29.07.1616 | 292 | |
17.01.1617 | 1070 | |
16.04.1617 | 347 | |
07.12.1617 | 293 | |
28.03.1618 | 746 | |
07.06.1618 | 294 | |
12.07.1619 | 747 | |
1620 | ||
1620 | 748, 749 | |
1620 | 99 | |
1620 | 21, 22 | |
01.01.1620 | 444 | |
01.01.1620 | 295 | |
01.01.1620 | 296 | |
26.03.1620 | 1071 | |
17.04.1621 | 1072 | |
20.05.1622 | 750 | |
16.05.1623 | 297 | |
13.07.1623 | 1073 | |
1625 | 751 | |
1625 | 539 | |
01.01.1625 | 1929 | |
01.01.1625 | 752 | |
16.03.1626 | 298 | |
13.12.1626 | 753 | |
26.11.1628 | 754 | |
29.03.1629 | 755 | |
29.10.1629 | 1074 | |
1630 | ||
1630 | 512 | |
1630 | 451 | |
01.01.1630 | 1973 | |
01.01.1630 | 1782 | |
01.01.1630 | 272 | |
01.01.1630 | 93 | |
27.01.1630 | 756 | |
19.05.1630 | 299 | |
06.10.1630 | 100 | |
22.11.1630 | 1075 | |
1631 | 1076 | |
22.01.1632 | 1077, 1078 | |
30.11.1633 | 300 | |
11.12.1633 | 757 | |
10.04.1634 | 758 | |
19.12.1634 | 759 | |
1635 | 43 | |
01.01.1635 | 273 | |
29.04.1635 | 760 | |
07.12.1635 | 761 | |
18.04.1636 | 1079 | |
14.09.1636 | 101 | |
24.09.1636 | 762 | |
22.07.1638 | 763 | |
14.10.1638 | 388 | |
04.03.1639 | 764 | |
11.03.1639 | 1080 | |
11.03.1639 | 1081 | |
1640 | ||
1640 | 765, 766 | |
1640 | 445 | |
1640 | 6 | |
01.01.1640 | 584 | |
01.01.1640 | 429 | |
01.01.1640 | 264 | |
15.01.1640 | 102 | |
22.02.1640 | 1082 | |
20.05.1640 | 767 | |
16.11.1640 | 389 | |
21.11.1640 | 1083 | |
01.01.1641 | 103 | |
02.08.1641 | 768 | |
29.09.1642 | 769 | |
1645 | 770 | |
1645 | 269 | |
1645 | 265 | |
01.01.1645 | 1084, 1085 | |
01.01.1645 | 284 | |
01.01.1645 | 104 | |
01.01.1645 | 105 | |
02.04.1645 | 771 | |
23.02.1646 | 1933 | |
22.10.1646 | 1086 | |
30.01.1647 | 1087 | |
01.12.1647 | 106 | |
07.07.1648 | 598, 599 | |
1649 | 1088 | |
1650 | ||
1650 | 1089, 1090 | |
1650 | 1091 | |
1650 | 772 | |
1650 | 196 | |
1650 | 107 | |
1650 | 5 | |
Jan 1650 | 1930 | |
01.01.1650 | 1891, 1892 | |
01.01.1650 | 397 | |
01.01.1650 | 108 | |
25.07.1650 | 773 | |
16.02.1651 | 774 | |
31.07.1651 | 540 | |
10.09.1651 | 1931 | |
26.12.1651 | 775 | |
26.01.1652 | 1092 | |
17.12.1652 | 1093 | |
1653 | 1840 | |
1653 | 1094 | |
12.03.1653 | 1095, 1096 | |
19.09.1653 | 1097 | |
06.12.1653 | 776 | |
11.11.1654 | 1098 | |
1655 | 1099 | |
01.01.1655 | 777 | |
05.04.1655 | 109 | |
21.04.1655 | 1974 | |
09.11.1655 | 333 | |
25.05.1656 | 541 | |
06.10.1658 | 110 | |
20.10.1658 | 778 | |
13.08.1659 | 111, 112 | |
1660 | ||
1660 | 1783 | |
1660 | 1100 | |
1660 | 1101 | |
1660 | 590 | |
1660 | 390 | |
1660 | 383 | |
1660 | 274 | |
1660 | 270 | |
1660 | 261 | |
1660 | 250 | |
01.01.1660 | 1975 | |
01.01.1660 | 1932 | |
01.01.1660 | 1899 | |
01.01.1660 | 779 | |
01.01.1660 | 446 | |
15.02.1660 | 623 | |
09.07.1660 | 1102 | |
15.12.1660 | 1723 | |
29.01.1661 | 1713 | |
06.06.1662 | 585 | |
27.03.1664 | 1103 | |
21.04.1664 | 780 | |
06.11.1664 | 591 | |
01.01.1665 | 1707 | |
01.01.1665 | 781 | |
22.01.1666 | 1104 | |
27.01.1666 | 1105 | |
09.05.1666 | 44 | |
01.01.1667 | 1106 | |
21.05.1667 | 592 | |
06.08.1667 | 782 | |
16.11.1667 | 654 | |
16.11.1667 | 655 | |
03.05.1668 | 1107 | |
07.09.1668 | 391 | |
12.11.1668 | 783 | |
30.12.1668 | 784 | |
20.01.1669 | 1108 | |
08.05.1669 | 785 | |
1670 | ||
1670 | 430 | |
1670 | 283 | |
01.01.1670 | 1841 | |
01.01.1670 | 1109 | |
01.01.1670 | 398 | |
01.01.1670 | 113 | |
01.01.1670 | 10 | |
27.01.1670 | 786 | |
21.03.1671 | 1110 | |
31.07.1671 | 787 | |
15.05.1672 | 593 | |
28.06.1672 | 1111 | |
05.07.1672 | 788 | |
20.12.1672 | 624 | |
30.01.1673 | 1112, 1113, 1114 | |
30.01.1673 | 1115 | |
28.05.1673 | 789 | |
05.09.1674 | 790 | |
18.09.1674 | 542 | |
19.09.1674 | 791 | |
1675 | 114 | |
01.01.1675 | 198 | |
11.01.1675 | 1842 | |
01.05.1675 | 1116 | |
05.08.1675 | 1831 | |
Jan 1676 | 695 | |
09.01.1676 | 792, 793 | |
23.04.1676 | 794 | |
31.05.1676 | 795 | |
21.10.1676 | 1117 | |
01.01.1677 | 1784 | |
26.08.1677 | 610 | |
27.09.1677 | 796 | |
01.01.1678 | 797, 798 | |
1680 | ||
1680 | 1118 | |
1680 | 1119 | |
1680 | 543 | |
01.01.1680 | 1976 | |
01.01.1680 | 1785 | |
01.01.1680 | 577 | |
01.01.1680 | 322 | |
01.01.1680 | 115 | |
29.04.1680 | 799 | |
10.11.1680 | 1120 | |
01.01.1681 | 1121 | |
01.07.1681 | 800 | |
21.10.1681 | 334 | |
17.11.1681 | 801 | |
26.11.1681 | 447 | |
1682 | 802 | |
02.03.1682 | 803 | |
09.04.1683 | 1122 | |
Mai 1683 | 804 | |
1684 | 275 | |
10.02.1684 | 805 | |
17.02.1684 | 806 | |
20.02.1684 | 1123 | |
05.03.1684 | 600 | |
18.03.1684 | 1124 | |
27.08.1684 | 1125, 1126 | |
10.12.1684 | 807 | |
21.12.1684 | 1127 | |
01.01.1685 | 1825 | |
01.01.1685 | 1786 | |
01.01.1685 | 578 | |
01.01.1685 | 513 | |
01.01.1685 | 473 | |
01.01.1685 | 350 | |
28.03.1685 | 1714 | |
07.04.1686 | 1128 | |
01.11.1686 | 808 | |
20.11.1686 | 809 | |
14.01.1687 | 1129 | |
20.07.1687 | 810 | |
22.07.1687 | 1715 | |
01.01.1688 | 474 | |
20.01.1688 | 1130 | |
10.03.1688 | 1131 | |
30.04.1688 | 1934, 1935 | |
18.08.1688 | 1132 | |
11.05.1689 | 811 | |
18.05.1689 | 1716 | |
29.08.1689 | 812 | |
05.10.1689 | 813 | |
1690 | ||
1690 | 1787 | |
1690 | 1788 | |
1690 | 1133 | |
1690 | 697 | |
1690 | 529 | |
01.01.1690 | 514 | |
01.01.1690 | 465 | |
01.01.1690 | 353 | |
17.07.1690 | 814 | |
02.10.1690 | 815 | |
26.01.1692 | 1717 | |
30.08.1692 | 399 | |
20.09.1692 | 1134 | |
01.10.1692 | 816 | |
26.10.1692 | 1135 | |
16.11.1692 | 625 | |
31.07.1694 | 817, 818 | |
16.10.1694 | 819 | |
01.01.1695 | 359 | |
15.03.1695 | 1136 | |
06.04.1695 | 1137 | |
31.07.1695 | 116 | |
31.07.1695 | 117 | |
04.11.1695 | 820, 821 | |
09.12.1695 | 822 | |
29.05.1696 | 118 | |
08.06.1696 | 823 | |
12.07.1696 | 1138 | |
10.10.1696 | 1139 | |
1697 | 1140 | |
01.01.1697 | 119 | |
27.08.1697 | 1141 | |
10.03.1698 | 824 | |
29.04.1698 | 825 | |
14.05.1698 | 199 | |
09.08.1698 | 826 | |
10.11.1698 | 827 | |
27.03.1699 | 120 | |
12.04.1699 | 828 | |
23.07.1699 | 544 | |
17.10.1699 | 1142 | |
1700 | ||
1700 | 1970 | |
1700 | 1843 | |
1700 | 1143 | |
1700 | 700 | |
1700 | 431 | |
1700 | 384 | |
1700 | 200 | |
1700 | 45 | |
01.01.1700 | 1789 | |
01.01.1700 | 698 | |
01.01.1700 | 515 | |
01.01.1700 | 370 | |
30.04.1700 | 829 | |
13.10.1700 | 121 | |
23.01.1701 | 830 | |
31.03.1701 | 1844 | |
13.06.1701 | 831 | |
18.09.1701 | 832 | |
20.10.1701 | 545 | |
01.01.1702 | 3 | |
05.03.1702 | 626 | |
01.01.1703 | 1872 | |
12.05.1703 | 833 | |
10.06.1703 | 834 | |
19.10.1703 | 1144 | |
08.02.1704 | 835 | |
06.03.1704 | 656 | |
06.03.1704 | 657 | |
16.03.1704 | 122 | |
15.10.1704 | 1832 | |
21.10.1704 | 686 | |
01.01.1705 | 348 | |
14.02.1705 | 1145 | |
15.01.1706 | 611, 612 | |
18.01.1706 | 836 | |
16.02.1706 | 837 | |
10.08.1706 | 838 | |
10.08.1706 | 839 | |
05.10.1706 | 546 | |
26.11.1706 | 392, 393 | |
Feb 1707 | 1952 | |
19.04.1707 | 840 | |
01.07.1707 | 841 | |
02.10.1707 | 842 | |
1708 | 46 | |
23.01.1708 | 547 | |
04.05.1708 | 843 | |
26.07.1708 | 123 | |
09.02.1709 | 613 | |
21.08.1709 | 548 | |
10.09.1709 | 1146 | |
13.09.1709 | 1147 | |
28.12.1709 | 516 | |
1710 | ||
1710 | 1953 | |
1710 | 1762 | |
1710 | 1724 | |
1710 | 844 | |
1710 | 549 | |
1710 | 461 | |
01.01.1710 | 1712 | |
01.01.1710 | 582 | |
01.01.1710 | 124 | |
27.01.1710 | 845 | |
04.06.1710 | 1148 | |
14.09.1710 | 1954 | |
12.12.1710 | 1149 | |
15.02.1711 | 1150 | |
28.10.1711 | 846 | |
28.10.1711 | 550 | |
30.09.1712 | 551 | |
13.03.1713 | 552 | |
18.03.1713 | 1725 | |
04.07.1713 | 1151 | |
29.10.1713 | 847 | |
19.09.1714 | 1936 | |
1715 | 1152 | |
1715 | 601 | |
01.01.1715 | 125 | |
26.05.1715 | 354 | |
11.08.1715 | 47 | |
11.11.1715 | 553 | |
13.04.1716 | 848 | |
07.06.1716 | 849 | |
03.09.1716 | 850 | |
15.12.1716 | 602 | |
1717 | 251 | |
10.11.1717 | 1153 | |
28.11.1717 | 1154 | |
10.12.1717 | 554 | |
05.09.1718 | 1155, 1156, 1157 | |
18.11.1718 | 851 | |
15.12.1718 | 355 | |
1719 | 1158 | |
07.04.1719 | 1159 | |
19.06.1719 | 530 | |
30.08.1719 | 1160 | |
14.11.1719 | 555 | |
1720 | ||
1720 | 1937 | |
1720 | 1790 | |
1720 | 1726 | |
1720 | 852 | |
1720 | 853, 854 | |
1720 | 701 | |
1720 | 571 | |
1720 | 252 | |
1720 | 249 | |
01.01.1720 | 1727, 1728 | |
01.01.1720 | 702 | |
01.01.1720 | 301 | |
01.01.1720 | 302 | |
27.01.1720 | 1888 | |
23.05.1720 | 1161 | |
01.11.1720 | 1162 | |
12.11.1720 | 356 | |
08.12.1720 | 1163 | |
1721 | 1833 | |
21.01.1721 | 1164 | |
02.02.1721 | 1165, 1166 | |
11.03.1721 | 531 | |
25.09.1721 | 1167 | |
14.12.1721 | 360 | |
13.03.1722 | 556 | |
26.08.1722 | 1168 | |
30.08.1722 | 1169 | |
16.09.1722 | 1170 | |
30.10.1722 | 855 | |
1723 | 247 | |
06.06.1723 | 1171 | |
31.07.1723 | 1172 | |
13.08.1723 | 1173 | |
18.09.1723 | 1671 | |
13.10.1723 | 361 | |
04.11.1723 | 1174 | |
25.11.1723 | 856 | |
28.03.1724 | 1175 | |
08.06.1724 | 532 | |
19.06.1724 | 1176 | |
12.07.1724 | 1177 | |
10.08.1724 | 557 | |
25.08.1724 | 1178 | |
10.09.1724 | 1179 | |
29.09.1724 | 1180 | |
15.10.1724 | 1181 | |
17.10.1724 | 857 | |
03.11.1724 | 1182 | |
31.12.1724 | 1183 | |
1725 | 323 | |
1725 | 303 | |
1725 | 48 | |
01.01.1725 | 330 | |
01.01.1725 | 304 | |
31.01.1725 | 1184 | |
10.02.1725 | 1185 | |
03.12.1725 | 1186 | |
1726 | 475 | |
06.01.1726 | 1187, 1188 | |
27.01.1726 | 558 | |
10.02.1726 | 1189 | |
26.02.1726 | 362 | |
05.05.1726 | 1190 | |
30.07.1726 | 1191 | |
19.09.1726 | 720 | |
27.09.1726 | 1192 | |
06.12.1726 | 1193 | |
13.12.1726 | 858 | |
05.01.1727 | 1194 | |
26.02.1727 | 859 | |
28.08.1727 | 1195 | |
1728 | 559 | |
21.03.1728 | 1196 | |
20.11.1728 | 860 | |
03.01.1729 | 363 | |
17.01.1729 | 1197 | |
19.01.1729 | 476 | |
16.02.1729 | 1198 | |
18.04.1729 | 1199, 1200 | |
01.09.1729 | 1201 | |
30.10.1729 | 533 | |
20.11.1729 | 1202 | |
21.11.1729 | 49 | |
29.11.1729 | 1203 | |
1730 | ||
1730 | 1791 | |
1730 | 1773 | |
1730 | 1729 | |
1730 | 1204, 1205, 1206 | |
1730 | 627 | |
1730 | 305 | |
01.01.1730 | 1893 | |
01.01.1730 | 861 | |
01.01.1730 | 400 | |
01.01.1730 | 401 | |
01.01.1730 | 126 | |
10.01.1730 | 1207 | |
08.07.1730 | 1208, 1209 | |
14.10.1730 | 1210 | |
14.10.1730 | 7 | |
01.01.1731 | 477 | |
14.01.1731 | 1211 | |
05.02.1731 | 1938 | |
27.02.1731 | 628 | |
02.03.1731 | 862 | |
02.03.1731 | 517 | |
13.07.1731 | 1212 | |
17.09.1731 | 1213, 1214 | |
28.11.1731 | 560 | |
18.05.1732 | 127 | |
28.07.1732 | 518 | |
10.02.1733 | 1873 | |
28.12.1733 | 863 | |
01.01.1734 | 402 | |
25.01.1734 | 1215 | |
04.02.1734 | 864 | |
19.02.1734 | 1216 | |
09.04.1734 | 865 | |
24.04.1734 | 201 | |
09.12.1734 | 1217, 1218 | |
1735 | 1845 | |
1735 | 1775 | |
1735 | 1709 | |
01.01.1735 | 50 | |
15.03.1735 | 519 | |
12.04.1735 | 1219 | |
19.07.1735 | 478 | |
22.07.1735 | 1220 | |
27.11.1735 | 202 | |
1736 | 239 | |
04.01.1736 | 1221 | |
17.03.1736 | 866 | |
1737 | 1222 | |
20.02.1737 | 1223 | |
19.07.1737 | 1224 | |
18.08.1737 | 1225 | |
06.10.1737 | 1226 | |
06.10.1737 | 203 | |
17.12.1737 | 520 | |
23.12.1737 | 479 | |
27.02.1738 | 867 | |
06.04.1738 | 868 | |
05.06.1738 | 385 | |
21.10.1738 | 1227 | |
07.11.1738 | 1228 | |
25.11.1738 | 480 | |
1739 | 869 | |
13.07.1739 | 521 | |
11.09.1739 | 870 | |
01.10.1739 | 522 | |
09.10.1739 | 871 | |
07.11.1739 | 1229 | |
1740 | ||
1740 | 1977 | |
1740 | 1894 | |
1740 | 534 | |
1740 | 481 | |
1740 | 482 | |
1740 | 462 | |
1740 | 128 | |
1740 | 51 | |
1740 | 38 | |
01.01.1740 | 678 | |
01.01.1740 | 448 | |
13.04.1740 | 872 | |
29.05.1740 | 386 | |
08.06.1740 | 561 | |
24.07.1740 | 1230 | |
02.09.1740 | 629 | |
12.09.1740 | 204 | |
1741 | 1792 | |
18.04.1741 | 873 | |
18.09.1741 | 483 | |
18.09.1741 | 484 | |
08.10.1741 | 1730 | |
11.02.1742 | 1706 | |
16.04.1742 | 658 | |
16.04.1742 | 659 | |
23.06.1742 | 1231 | |
03.02.1743 | 129, 130 | |
20.02.1743 | 1939 | |
03.08.1743 | 614 | |
01.09.1743 | 874 | |
24.09.1743 | 207 | |
18.10.1743 | 1232 | |
01.01.1744 | 1233 | |
13.10.1744 | 1940 | |
1745 | 687 | |
1745 | 52 | |
30.03.1745 | 1234 | |
12.07.1745 | 208 | |
08.08.1745 | 523 | |
13.08.1745 | 1235 | |
16.01.1746 | 875 | |
02.01.1747 | 1941 | |
01.02.1747 | 1236 | |
18.02.1747 | 1237 | |
08.09.1747 | 876 | |
14.09.1747 | 209 | |
01.10.1747 | 1238 | |
01.10.1747 | 877 | |
08.10.1747 | 1731 | |
14.11.1747 | 615 | |
1748 | 1239 | |
10.01.1748 | 878 | |
23.04.1748 | 699 | |
10.05.1748 | 1240 | |
24.09.1748 | 1732 | |
31.10.1748 | 1241 | |
05.11.1748 | 1242 | |
1749 | 1243 | |
1749 | 403 | |
01.03.1749 | 879 | |
22.06.1749 | 880 | |
01.08.1749 | 881 | |
02.09.1749 | 882 | |
1750 | ||
1750 | 1955 | |
1750 | 1793 | |
1750 | 1794 | |
1750 | 1244 | |
1750 | 485 | |
1750 | 456 | |
1750 | 253 | |
1750 | 131 | |
1750 | 132 | |
01.01.1750 | 1917 | |
01.01.1750 | 1819 | |
01.01.1750 | 1733 | |
01.01.1750 | 535 | |
01.01.1750 | 133 | |
09.02.1750 | 603 | |
13.04.1750 | 1245 | |
29.05.1750 | 1246 | |
23.08.1750 | 579 | |
25.10.1750 | 1247 | |
19.02.1751 | 1734 | |
18.05.1751 | 883 | |
12.06.1751 | 1248 | |
24.06.1751 | 306 | |
06.07.1751 | 1249 | |
19.08.1751 | 1250 | |
03.10.1751 | 703 | |
1752 | 1251 | |
09.02.1752 | 1252 | |
11.03.1752 | 1253 | |
17.07.1752 | 884 | |
01.10.1752 | 1254 | |
20.10.1752 | 307 | |
18.01.1753 | 1255 | |
28.01.1753 | 1256 | |
30.06.1753 | 1257 | |
03.09.1753 | 53 | |
01.01.1754 | 1760 | |
17.01.1754 | 1258 | |
06.02.1754 | 394 | |
13.02.1754 | 210 | |
06.07.1754 | 1259 | |
30.08.1754 | 1260 | |
04.11.1754 | 1261 | |
12.11.1754 | 704 | |
19.12.1754 | 308 | |
1755 | 1918 | |
17.06.1755 | 1262 | |
14.10.1755 | 1263 | |
17.01.1756 | 1774 | |
09.02.1756 | 1264 | |
26.02.1756 | 1265 | |
24.03.1756 | 1266 | |
09.05.1756 | 1267 | |
1757 | 1834 | |
01.01.1757 | 1268 | |
11.03.1757 | 705 | |
30.04.1757 | 1269 | |
16.06.1757 | 1270 | |
01.07.1757 | 262 | |
17.07.1757 | 1271 | |
20.09.1757 | 309 | |
04.10.1757 | 1272 | |
28.12.1757 | 1273 | |
11.02.1758 | 2 | |
16.02.1758 | 1274 | |
08.06.1758 | 1275 | |
23.08.1758 | 885 | |
25.09.1758 | 1276 | |
06.10.1758 | 1277 | |
22.10.1758 | 1278 | |
20.11.1758 | 1279 | |
29.07.1759 | 1280 | |
17.11.1759 | 1281 | |
28.12.1759 | 594 | |
1760 | ||
1760 | 486 | |
1760 | 439 | |
1760 | 39 | |
01.01.1760 | 639 | |
05.01.1760 | 886 | |
14.01.1760 | 1282 | |
23.02.1760 | 1283 | |
28.02.1760 | 1284 | |
17.08.1760 | 1874 | |
18.11.1760 | 1285 | |
11.03.1761 | 595 | |
11.03.1761 | 596 | |
05.04.1761 | 706 | |
04.07.1761 | 1286 | |
26.07.1761 | 1287 | |
30.07.1761 | 887 | |
19.10.1761 | 1288 | |
16.12.1761 | 1289 | |
29.12.1761 | 1290 | |
13.03.1762 | 1291 | |
15.05.1762 | 1292 | |
01.08.1762 | 1293 | |
02.09.1762 | 707 | |
16.11.1762 | 888 | |
30.11.1762 | 889 | |
03.12.1762 | 1294 | |
15.03.1763 | 604 | |
04.04.1763 | 1295 | |
01.05.1763 | 1826 | |
24.06.1763 | 1296 | |
01.07.1763 | 1297 | |
28.08.1763 | 1298 | |
30.09.1763 | 890 | |
16.10.1763 | 1772 | |
1764 | 891 | |
13.01.1764 | 23 | |
14.04.1764 | 1299 | |
05.05.1764 | 1763 | |
20.05.1764 | 1300 | |
28.07.1764 | 1846 | |
24.08.1764 | 1301 | |
17.09.1764 | 1302 | |
23.09.1764 | 1303 | |
1765 | 1905 | |
1765 | 1795 | |
1765 | 134 | |
05.01.1765 | 1304 | |
06.02.1765 | 892 | |
13.05.1765 | 1305 | |
02.06.1765 | 1306 | |
24.07.1765 | 1307, 1308 | |
26.07.1765 | 1309 | |
08.08.1765 | 1847 | |
08.02.1766 | 1310 | |
28.08.1766 | 1311 | |
28.08.1766 | 1312 | |
06.11.1766 | 1313 | |
03.12.1766 | 1314 | |
1767 | 1764 | |
04.01.1767 | 1315 | |
08.04.1767 | 1316 | |
15.04.1767 | 1317 | |
16.07.1767 | 135 | |
16.07.1767 | 136, 137 | |
22.10.1767 | 1848 | |
1768 | 630 | |
24.01.1768 | 893 | |
20.04.1768 | 1318 | |
25.04.1768 | 1319 | |
08.05.1768 | 894 | |
29.06.1768 | 1320 | |
08.09.1768 | 1321 | |
30.10.1768 | 1322 | |
27.11.1768 | 240 | |
19.01.1769 | 1323 | |
08.02.1769 | 138 | |
23.02.1769 | 1849 | |
16.06.1769 | 1324 | |
08.12.1769 | 895 | |
1770 | ||
1770 | 1860 | |
1770 | 679 | |
1770 | 404 | |
01.01.1770 | 708 | |
01.01.1770 | 405 | |
01.01.1770 | 139 | |
01.01.1770 | 54 | |
06.01.1770 | 896 | |
17.03.1770 | 1850 | |
09.06.1770 | 1325 | |
27.08.1770 | 1326 | |
23.10.1770 | 1327 | |
22.11.1770 | 1942 | |
25.11.1770 | 1328 | |
11.01.1771 | 241 | |
21.02.1771 | 1329 | |
05.04.1771 | 688 | |
06.07.1771 | 1330 | |
20.09.1771 | 1331 | |
20.12.1771 | 897 | |
07.01.1772 | 1332 | |
23.06.1772 | 1333 | |
06.10.1772 | 1334 | |
07.11.1772 | 898 | |
08.02.1773 | 616, 617 | |
09.03.1773 | 1851 | |
22.04.1773 | 1335 | |
22.10.1773 | 1336 | |
09.11.1773 | 689 | |
28.11.1773 | 1337 | |
10.12.1773 | 1735, 1736 | |
10.05.1774 | 1796 | |
15.05.1774 | 1338 | |
22.05.1774 | 242 | |
29.05.1774 | 1339 | |
22.08.1774 | 1340 | |
18.09.1774 | 1341 | |
02.10.1774 | 1342 | |
21.10.1774 | 1797 | |
22.10.1774 | 1852 | |
1775 | 1798 | |
1775 | 310 | |
01.01.1775 | 1904 | |
02.02.1775 | 1710 | |
03.03.1775 | 1343 | |
20.03.1775 | 1344 | |
11.11.1775 | 1853 | |
25.12.1775 | 1345 | |
13.01.1776 | 631 | |
01.04.1776 | 690 | |
27.04.1776 | 1346 | |
04.06.1776 | 1347 | |
04.07.1776 | 243 | |
07.08.1776 | 1799 | |
03.11.1776 | 1348 | |
08.12.1776 | 1349 | |
23.03.1777 | 1350 | |
25.03.1777 | 1351 | |
01.05.1777 | 1352 | |
03.05.1777 | 1353 | |
29.06.1777 | 536 | |
11.07.1777 | 1854 | |
31.10.1777 | 230 | |
07.12.1777 | 691 | |
12.12.1777 | 1354 | |
22.12.1777 | 1355 | |
20.02.1778 | 1800 | |
12.04.1778 | 55 | |
07.05.1778 | 1356 | |
03.06.1778 | 1357 | |
03.06.1778 | 1358 | |
30.08.1778 | 1359 | |
03.09.1778 | 1855 | |
01.11.1778 | 1360 | |
22.12.1778 | 1711 | |
12.02.1779 | 537 | |
01.10.1779 | 692 | |
10.12.1779 | 1361 | |
16.12.1779 | 1362 | |
1780 | ||
1780 | 1895 | |
1780 | 487 | |
1780 | 449 | |
1780 | 406 | |
1780 | 56 | |
01.01.1780 | 1986 | |
01.01.1780 | 1896 | |
01.01.1780 | 1801 | |
01.01.1780 | 1363 | |
01.01.1780 | 488 | |
01.01.1780 | 57 | |
31.01.1780 | 1364 | |
13.02.1780 | 1365 | |
29.02.1780 | 1366 | |
14.05.1780 | 1367 | |
14.08.1780 | 58 | |
15.02.1781 | 1368, 1369 | |
02.03.1781 | 1370 | |
18.05.1781 | 1371 | |
22.06.1781 | 1372 | |
25.07.1781 | 1373 | |
18.08.1781 | 1914 | |
21.04.1782 | 140 | |
30.06.1782 | 1374 | |
07.09.1782 | 1375 | |
01.10.1782 | 1376 | |
25.12.1782 | 244 | |
02.04.1783 | 899 | |
13.04.1783 | 538 | |
18.06.1783 | 1377 | |
30.12.1783 | 1378 | |
01.01.1784 | 1379 | |
03.01.1784 | 489 | |
15.01.1784 | 1380 | |
19.02.1784 | 573 | |
04.05.1784 | 1381 | |
12.09.1784 | 605 | |
21.11.1784 | 1821 | |
1785 | 458 | |
01.01.1785 | 1956 | |
01.01.1785 | 709 | |
01.01.1785 | 266 | |
30.08.1785 | 1382 | |
24.12.1785 | 1383 | |
31.12.1785 | 1384 | |
1786 | 59 | |
13.05.1786 | 1385 | |
01.10.1786 | 1386 | |
17.11.1786 | 60 | |
13.11.1787 | 1387 | |
20.11.1787 | 141 | |
1788 | 407 | |
1788 | 142 | |
1788 | 61 | |
15.06.1788 | 1388 | |
16.07.1788 | 62 | |
22.08.1788 | 1389 | |
28.09.1788 | 1737 | |
16.11.1788 | 1875 | |
1789 | 1390 | |
08.04.1789 | 1391 | |
1790 | ||
1790 | 1828 | |
1790 | 581 | |
1790 | 562 | |
1790 | 408 | |
1790 | 335 | |
1790 | 143 | |
01.01.1790 | 693 | |
01.01.1790 | 682 | |
01.01.1790 | 366 | |
01.01.1790 | 190 | |
01.01.1790 | 63 | |
01.01.1790 | 32 | |
15.02.1790 | 900 | |
16.09.1790 | 1392 | |
02.11.1790 | 1393 | |
14.11.1790 | 1394 | |
23.04.1791 | 1395 | |
12.10.1791 | 1897 | |
27.12.1791 | 901 | |
07.01.1792 | 64 | |
19.04.1792 | 1827 | |
30.06.1792 | 1919 | |
24.07.1792 | 1835 | |
14.10.1792 | 191 | |
22.10.1792 | 902 | |
01.01.1793 | 1396 | |
03.07.1793 | 1397 | |
30.07.1793 | 1920 | |
02.08.1793 | 1398 | |
26.08.1793 | 144 | |
10.03.1794 | 903 | |
18.06.1794 | 1921 | |
1795 | 145 | |
01.01.1795 | 1399 | |
01.01.1795 | 146 | |
09.01.1795 | 1400 | |
22.02.1795 | 311 | |
23.02.1795 | 1750 | |
04.10.1796 | 1922 | |
